Dopo un momento di discesa delle letture nel cuore dell’estate, riprende di nuovo a salire il numero di coloro che si affacciano a questo sito.
Mi ero preoccupato per il calo estivo, ma, sapere che durante la settimana oltre 400 visite al giorno (con tendenza a salire) oggi onorano gli scritti che appaiono sul blog, è motivo di soddisfazione.
Faccio queste considerazioni perché ogni sera mi viene la voglia di far calare la saracinesca sul monitor. Non è semplice mantenere il ritmo in una regione in cui la classe politica è assolutamente indifferente a questo tipo di comunicazione.
Con un assessorato alla cultura che costa oltre 15 mila euro di indennità al mese per tenere calda una poltrona.
Soldi che potrebbero essere destinati a risolvere i problemi di sopravvivenza di almeno 15 famiglie di laureati in conservazione dei beni culturali nel molise e disoccupati per una scellerata politica culturale nonostante la consistenza del nostro patrimonio storico ed artistico.
Domani concludo a Trivento il mio giro di racconti per le piazze del Molise. L’incredibile numero dei presenti è stata una conferma della esistenza di un forte desiderio di conoscere la storia dei luoghi in cui si vive.
Così ho passato le mie vacanze estive mentre i familiari di un consigliere regionale venafrano, noto atletico saltatore di fossi, mi fanno sapere (peraltro utilizzando questo spazio virtuale di mia proprietà) che sono stato querelato per diffamazione per aver detto pubblicamente la verità nella intitolazione di un viadotto, con la connivenza dell’ANAS, al proprio nome grazie all’attività poco chiara di un suo galoppino politico.
Sono stato ripetutamente querelato per aver pubblicato le mie esternazioni sulle violenze che l’Istituto Suor Orsola Benincasa, tramite un suo docente, ha fatto sull’area archeologica di S. Vincenzo. Sono stato pure querelato per le cose che ho scritto sulle oscenità nel fossato del Castello di Venafro. Anche questo è il Molise.
Ma non è questo il Molise che i Molisani sognano. Questi personaggi rappresentano un incubo per la cultura regionale e la speranza di vederli cancellati dalla storia è l’unico motivo per continuare.
Anzi, se riusciranno ad entrare nella storia di questa regione, sarà solo per le cose che ho scritto di loro.
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Aug 2009 | 265 | 813 | 4803 | 294.78 MB |
| 02 Aug 2009 | 266 | 750 | 5461 | 280.86 MB |
| 03 Aug 2009 | 432 | 1597 | 9651 | 534.65 MB |
| 04 Aug 2009 | 347 | 1314 | 7378 | 551.77 MB |
| 05 Aug 2009 | 385 | 1488 | 7149 | 504.93 MB |
| 06 Aug 2009 | 369 | 1124 | 6751 | 494.98 MB |
| 07 Aug 2009 | 315 | 916 | 5610 | 323.24 MB |
| 08 Aug 2009 | 270 | 727 | 3841 | 199.26 MB |
| 09 Aug 2009 | 241 | 861 | 3902 | 210.08 MB |
| 10 Aug 2009 | 372 | 1102 | 6490 | 387.57 MB |
| 11 Aug 2009 | 339 | 948 | 5860 | 285.20 MB |
| 12 Aug 2009 | 348 | 1019 | 6013 | 345.21 MB |
| 13 Aug 2009 | 342 | 939 | 5851 | 319.13 MB |
| 14 Aug 2009 | 328 | 901 | 4873 | 243.26 MB |
| 15 Aug 2009 | 235 | 823 | 3981 | 191.02 MB |
| 16 Aug 2009 | 284 | 860 | 4986 | 285.63 MB |
| 17 Aug 2009 | 347 | 836 | 5664 | 330.97 MB |
| 18 Aug 2009 | 303 | 965 | 5739 | 323.52 MB |
| 19 Aug 2009 | 358 | 1005 | 6816 | 436.22 MB |
| 20 Aug 2009 | 329 | 1092 | 5490 | 326.72 MB |
| 21 Aug 2009 | 308 | 1025 | 5266 | 335.43 MB |
| 22 Aug 2009 | 268 | 772 | 4346 | 265.40 MB |
| 23 Aug 2009 | 277 | 872 | 4778 | 281.14 MB |
| 24 Aug 2009 | 405 | 1198 | 8233 | 536.89 MB |
| 25 Aug 2009 | 405 | 1599 | 7433 | 424.92 MB |
| 26 Aug 2009 | 444 | 1478 | 7385 | 442.67 MB |
| 27 Aug 2009 | 427 | 1354 | 6900 | 403.16 MB |
| 28 Aug 2009 | 400 | 995 | 6035 | 356.64 MB |
| 29 Aug 2009 | 323 | 908 | 4958 | 251.69 MB |
Lascia un commento